TERREMOTO NO JAPÃO


Após terremoto de 7,3 graus, tsunami atinge litoral do Japão & Alerta de tsunami é cancelado após terremoto no Japão

Sexta-feira, 7 dez 2012 - 06h30

Forte terremoto atinge próximo à costa leste de Honshu, Japão


De acordo com dados recebidos da Rede Sismográfica Global (Iris-GSN), um terremoto de 7.3 magnitudes foi registrado próximo à costa leste de Honshu, no Japão, as 06h18, pelo horário brasileiro de Verão.

O forte tremor ocorreu a 33 quilômetros de profundidade, abaixo das coordenadas 37.71N e 144.62E, a 245 km do sudeste da cidade de Kamaishi, indicadas no mapa abaixo. Ainda não há informações sobre vítimas.

Réplica e localização
Um tremor de 6.2 magnitudes foi detectado 13 minutos depois na mesma mesma zona da fratura, localizada na região de interface entre quatro placas tectônicas: placa das Filipinas, Placa do Pacífico, placa Eurasiana e placa da América do Norte.

Apesar da grande intensidade, sismos que ocorrem nessa profundidade tem a maior parte de sua energia dissipada antes de chegar à superfície. Mesmo assim, quando acontecem no oceano podem provocar a formação e alertas de tsunamis.

Um terremoto de 7.3 graus de magnitude libera a mesma energia que 67 bombas atômicas similares a que destruiu Hiroshima em 1945, ou a explosão de 1336875 toneladas de TNT.

Importante: Esta notícia pode sofrer alterações ao longo do dia
07/12 16:18 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 32 465 0
07/12 16:11 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 34 165 0
07/12 16:01 5.1 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 30 660 0
07/12 15:31 3.1 LEVE Região de Porto Rico 77 0 0
07/12 15:27 2.6 LEVE Sul do Alasca 119 0 0
07/12 15:15 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 465 0
07/12 14:32 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 165 0
07/12 14:08 5.3 MODERADO Sul de Xinjiang (China) 16 1335 0.1
07/12 12:58 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 34 465 0
07/12 12:48 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 225 0
07/12 12:33 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 34 165 0
07/12 12:16 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
07/12 12:05 5.0 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 465 0
07/12 09:56 4.6 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 105 0
07/12 09:39 4.1 LEVE Golfo da Califórnia, México 15 15 0
07/12 09:23 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 225 0
07/12 09:13 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 165 0
07/12 09:01 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 35 165 0
07/12 08:48 5.5 MODERADO Próximo à costa leste de Honshu, Japã 34 2655 0.1
07/12 08:46 3.4 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 50 0 0
07/12 08:31 6.2 FORTE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 29 29925 1.5
07/12 08:27 3.1 LEVE Sul do Alasca 34 0 0
07/12 08:18 7.3 MUITO FORTE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 36 1336875 66.8
07/12 07:29 4.0 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 208 15 0
07/12 05:00 2.9 LEVE Sul do Alasca 49 0 0
07/12 02:25 5.1 MODERADO Nova Bretanha, Papua Nova Guiné 94 660 0
07/12 01:35 5.1 MODERADO Região das Ilhas Bouvet 17 660 0
06/12 23:26 4.2 LEVE Paquistão 27 15 0
06/12 22:12 2.9 LEVE Península do Alasca 6 0 0
06/12 21:47 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 2 0 0
06/12 20:42 4.6 LEVE Antofagasta, Chile 106 105 0
06/12 20:32 4.8 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 66 225 0
06/12 20:26 3.1 LEVE Sul do Alasca 12 0 0
06/12 18:58 5.0 MODERADO Região de Tarapaca, Chile 122 465 0
06/12 17:48 4.9 LEVE Sul da Grécia 12 330 0
06/12 16:52 5.0 MODERADO Região das Ilhas Sandwich do Sul 103 465 0
06/12 15:46 4.9 LEVE Região das Ilhas Bouvet 18 330 0
06/12 14:27 2.8 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 7 0 0
06/12 14:19 3.5 LEVE Sul do Alasca 1 0 0
06/12 14:14 3.2 LEVE Sul do Alasca 10 0 0
06/12 10:26 4.6 LEVE Região das Ilhas Filipinas 35 105 0
06/12 10:17 4.5 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 67 75 0
06/12 08:57 2.8 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 62 0 0
06/12 07:00 2.8 LEVE Região de Porto Rico 77 0 0
06/12 06:30 4.3 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 35 30 0
06/12 06:11 4.7 LEVE Papua (Nova Guiné) 142 165 0
06/12 05:57 2.9 LEVE Baía de São Francisco, Califórnia, EU 4 0 0
06/12 05:28 4.4 LEVE Região das Ilhas Rainha Carlota 10 45 0
06/12 04:33 3.3 LEVE Próximo às Ilhas Kodiak, Alasca 8 0 0
06/12 04:14 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 32 0 0
06/12 04:09 4.5 LEVE Região de Flores (Indonésia) 43 75 0
06/12 02:24 5.1 MODERADO Oeste do norte do Sumatra, Indonésia 11 660 0
06/12 01:15 4.7 LEVE Seran, Indonésia 41 165 0
06/12 01:12 2.5 LEVE Sul do Alasca 19 0 0
06/12 00:43 5.4 MODERADO Região das Ilhas Filipinas 28 1875 0.1
05/12 23:58 3.2 LEVE Puerto Rico 119 0 0
05/12 23:41 5.1 MODERADO Ilhas Kermadek, Nova Zelândia 29 660 0
05/12 23:08 5.1 MODERADO Região das ilhas Fiji 617 660 0
05/12 23:02 2.5 LEVE Leste do Tennessee, EUA 20 0 0
05/12 22:49 4.4 LEVE Ao largo da costa norte da Califórnia 7 45 0
05/12 19:31 2.8 LEVE Baixa Califórnia, México 0 0 0
05/12 19:00 3.1 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 19 0 0
05/12 17:22 2.7 LEVE Ao largo do Oregon, EUA 5 0 0
05/12 17:08 5.6 MODERADO Região do Irã, em local incerto 5 3765 0.2
05/12 16:25 4.6 LEVE Atacama, Chile 71 105 0
05/12 14:35 4.5 LEVE Sul do território de Yukon, Canadá 5 75 0
05/12 13:48 4.9 LEVE Região das ilhas Samoa, na Oceania 35 330 0
05/12 13:36 3.0 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
05/12 12:52 2.8 LEVE Centro da Califórnia, EUA 23 0 0
05/12 11:22 4.7 LEVE Região de Tonga, na Polinésia 9 165 0
05/12 09:51 2.8 LEVE Sul do Alasca 48 0 0
05/12 06:32 4.3 LEVE Antofagasta, Chile 116 30 0
05/12 05:15 2.7 LEVE Sul da Califórnia, EUA 14 0 0
05/12 04:40 3.1 LEVE Região de Porto Rico 12 0 0
05/12 03:07 2.8 LEVE Santa Barbara Channel, California 10 0 0
05/12 01:10 4.7 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 89 165 0
05/12 00:33 4.5 LEVE Mar de Bering 14 75 0
04/12 23:12 4.7 LEVE Sul das Ilhas Kermadec, Nova Zelândia 73 165 0
04/12 21:52 4.6 LEVE Hokkaido, Japão 56 105 0
04/12 18:59 4.9 LEVE Sul da Grécia 12 330 0
04/12 18:48 4.3 LEVE Papua Nova Guiné, local incerto 34 30 0
04/12 18:46 2.9 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
04/12 17:27 3.3 LEVE Península do Alasca 139 0 0
04/12 16:38 4.2 LEVE Tajiquistão 204 15 0
04/12 15:15 3.9 LEVE Colorado (EUA) 5 0 0
04/12 14:35 3.2 LEVE Sul do Alasca 52 0 0
04/12 14:08 2.9 LEVE Sul do Alasca 17 0 0
04/12 13:44 2.5 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 20 0 0
04/12 13:32 2.9 LEVE Costa norte da Califórnia, EUA 19 0 0
04/12 12:01 2.6 LEVE Sul do Alasca 47 0 0
04/12 09:26 4.6 LEVE Ao largo da costa de Valparaiso, Chil 46 105 0
04/12 09:25 2.7 LEVE Centro da Califórnia, EUA 3 0 0
04/12 08:18 2.8 LEVE Sul do Alasca 95 0 0
04/12 07:33 2.8 LEVE Península do Alasca 5 0 0
04/12 07:18 2.5 LEVE Sul do Alasca 49 0 0
04/12 05:10 2.6 LEVE área da Grande Los Angeles, EUA 1 0 0
04/12 05:00 2.7 LEVE Península de Kenai, Alasca 74 0 0
04/12 05:00 3.9 LEVE Alasca Central 8 0 0
04/12 04:55 2.5 LEVE Sudeste do Alasca 1 0 0
04/12 04:21 4.5 LEVE Região central do Peru 149 75 0
04/12 02:36 3.0 LEVE Channel Islands Region, California 0 0 0
04/12 01:59 2.7 LEVE Sul do Alasca 2 0 0
04/12 01:51 2.8 LEVE Sul do Alasca 47 0 0
04/12 01:50 2.6 LEVE Sul do Alasca 66 0 0
04/12 01:42 5.8 MODERADO Sul do Alasca 53 7515 0.4
03/12 23:58 5.5 MODERADO Costa da Guatemala, Guatemala 35 2655 0.1
03/12 23:56 4.5 LEVE Yemen, em local indeterminado 10 75 0
03/12 21:53 2.6 LEVE Alasca Central 90 0 0
03/12 21:40 4.2 LEVE Mar Egeu 10 15 0
03/12 19:27 3.4 LEVE Virgin Islands Region 46 0 0
03/12 17:48 4.7 LEVE Hokkaido, Japão 57 165 0
03/12 16:11 2.7 LEVE Sul do Alasca 96 0 0
03/12 14:45 2.6 LEVE Virgin Islands Region 20 0 0
03/12 14:29 4.6 LEVE Ilhas Ryukyu, Japão 47 105 0
03/12 14:05 2.7 LEVE Virgin Islands Region 94 0 0
03/12 13:13 2.5 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 3 0 0
03/12 12:53 4.6 LEVE Região do Irã, em local incerto 10 105 0
03/12 12:28 4.4 LEVE Costa da Guatemala, Guatemala 70 45 0
03/12 11:55 4.6 LEVE Myanmar 16 105 0
03/12 11:44 3.3 LEVE Virgin Islands Region 45 0 0
03/12 11:01 2.6 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 6 0 0
03/12 10:23 2.9 LEVE Região de Porto Rico 38 0 0
03/12 09:31 4.9 LEVE Atacama, Chile 81 330 0
03/12 09:27 5.6 MODERADO Oeste das Ilhas Macquaire 10 3765 0.2
03/12 09:17 4.3 LEVE Mar da Groenlândia 10 30 0
03/12 09:05 3.1 LEVE Sul do Alasca 84 0 0
03/12 08:50 2.6 LEVE Virgin Islands Region 40 0 0
03/12 08:45 3.0 LEVE Baixa Califórnia, México 37 0 0
03/12 08:43 2.5 LEVE Sul do Alasca 49 0 0
03/12 08:30 2.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 15 0 0
03/12 08:06 4.4 LEVE Costa da Nicarágua, Nicarágua 75 45 0
03/12 06:50 4.4 LEVE Região de El Salvador, local incerto 61 45 0
03/12 05:57 2.8 LEVE Virgin Islands Region 39 0 0
03/12 05:14 2.8 LEVE Região de Porto Rico 47 0 0
03/12 04:57 4.7 LEVE Próximo à costa leste de Honshu, Japã 67 165 0
03/12 04:36 4.3 LEVE Slovenia 11 30 0
03/12 04:23 3.1 LEVE Região de Porto Rico 38 0 0
03/12 03:16 2.5 LEVE Havaí 4 0 0
03/12 03:11 4.8 LEVE Região das Ilhas Sandwich do Sul 115 225 0
03/12 02:50 4.6 LEVE Sudeste da dorsal do oceano Índico 10 105 0
03/12 02:46 2.5 LEVE Puerto Rico 6 0 0
03/12 02:12 2.7 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
03/12 01:02 2.6 LEVE Região de Porto Rico 97 0 0
02/12 23:45 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 38 330 0
02/12 22:53 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 3 0 0
02/12 21:00 4.8 LEVE Região das ilhas Fiji 605 225 0
02/12 19:43 4.7 LEVE Taiwan 9 165 0
02/12 17:48 2.8 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
02/12 17:45 4.8 LEVE Taiwan 21 225 0
02/12 16:13 2.9 LEVE Sul do Alasca 35 0 0
02/12 15:10 4.8 LEVE Região das ilhas Sandwich do Sul 10 225 0
02/12 14:23 4.7 LEVE Norte do Oceano Índico 13 165 0
02/12 13:55 3.2 LEVE Sul do Alasca 127 0 0
02/12 13:32 5.1 MODERADO Região de Tonga, na Polinésia 6 660 0
02/12 13:18 2.6 LEVE Washington 1 0 0
02/12 12:32 4.4 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 65 45 0
02/12 12:02 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 25 0 0
02/12 10:20 3.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
02/12 10:16 2.6 LEVE Centro da Califórnia, EUA 7 0 0
02/12 09:27 4.3 LEVE Região das Ilhas Filipinas 48 30 0
02/12 08:48 2.5 LEVE Nevada, EUA 10 0 0
02/12 08:24 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 6 0 0
02/12 08:09 3.6 LEVE Região de Porto Rico 46 0 0
02/12 07:53 3.9 LEVE Região da República Dominicana 124 0 0
02/12 07:48 2.5 LEVE Centro da Califórnia, EUA 2 0 0
02/12 07:37 4.3 LEVE Coquimbo, Chile 57 30 0
02/12 06:37 3.2 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 58 0 0
02/12 05:51 2.9 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 6 0 0
02/12 04:44 5.1 MODERADO Próximo à costa da América Central 50 660 0
02/12 03:02 4.3 LEVE Ilhas Bonin (próximo do Japão) 503 30 0
02/12 02:10 2.8 LEVE Havaí 34 0 0
02/12 01:59 2.7 LEVE Sul da Califórnia, EUA 1 0 0
02/12 00:54 6.4 MUITO FORTE Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia 34 59715 3
02/12 00:01 3.2 LEVE Ilhas Rat, Aleutas, Alasca 29 0 0
01/12 22:08 4.5 LEVE Sul do Irã 10 75 0
01/12 20:52 4.6 LEVE Romênia 90 105 0
01/12 19:15 2.5 LEVE Ilha do Havaí, Havaí 8 0 0
01/12 19:06 4.6 LEVE Sulawesi, Indonésia 26 105 0
01/12 18:39 4.5 LEVE Província de Jujuy, Argentina 208 75 0
01/12 17:29 4.4 LEVE Região de Hindu Kush (Afeganistão) 97 45 0
01/12 16:58 4.1 LEVE Península do Alasca 10 15 0
01/12 15:16 4.8 LEVE Leste de Sichuan, sudoeste da China 40 225 0
01/12 14:53 2.6 LEVE Baixa Califórnia, México 10 0 0
01/12 13:04 4.6 LEVE Leste da Ilha de Páscoa, no Pacífico 10 105 0
01/12 12:24 2.8 LEVE Virgin Islands Region 28 0 0
01/12 10:36 4.6 LEVE Região das Ilhas Santa Cruz 636 105 0
01/12 09:59 2.6 LEVE Região de Porto Rico 34 0 0
01/12 08:02 3.0 LEVE Região de Porto Rico 63 0 0
01/12 08:00 5.3 MODERADO Península do Alasca 88 1335 0.1
01/12 04:29 2.8 LEVE Sul do Alasca 8 0 0
01/12 02:07 2.8 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 19 0 0
01/12 02:06 3.1 LEVE Região de Porto Rico, América Central 122 0 0
30/11 22:58 2.5 LEVE Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca 151 0 0
30/11 22:18 4.2 LEVE Kepulauan Barat Daya, Indonésia 161 15 0
30/11 21:30 3.3 LEVE Oregon 3 0 0
30/11 20:51 2.5 LEVE Sul da Califórnia, EUA 8 0 0
30/11 20:48 2.6 LEVE Nordeste da Califórnia, EUA 40 0 0
30/11 19:39 4.7 LEVE Sikkin (Índia) 15 165 0
30/11 17:18 4.9 LEVE Ilhas Curilas, Rússia 61 330 0
xx/xx xx:xx x.x MODERADO ------------------------------------ xxx xxxxxxxx xxxx
 Data Hora Mag. Intensidade Local Prof. Tons de TNT BA

Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Relatório Sismológico

O Monitor de Terremotos mostra que um poderoso abalo sísmico de 7.3 graus na escala Richter foi registrado próximo à costa leste de Honshu, no Japão às 08:18 UTC (07/12). O violento abalo teve seu epicentro estimado a 36 km de profundidade, sob as coordenadas 37.88N e 144.09E. Apesar da grande intensidade, a profundidade em que ocorreu o evento favorece a dissipação da energia antes de chegar à superfície. Quando acontecem no oceano, eventos dessa intensidade e profundidade podem provocar a formação e alertas de tsunamis.
********
07/12/2012

Ásia

Após terremoto de 7,3 graus, tsunami atinge litoral do Japão

Epicentro do tremor foi a 300 km da costa japonesa, a 36 km de profunidade

Ilustração da agência geológica dos EUA mostra localização do tremor na costa japonesa
Ilustração da agência geológica dos EUA mostra localização do tremor na costa japonesa (Reprodução)

Um terremoto de 7,3 graus na escala Richter atingiu nesta sexta-feira o leste do Japão, com epicentro no mar, a cerca de 300 quilômetros da costa da província de Miyagi. Por causa do tremor, ocorrido a 36 quilômetros de profundidade segundo a agência geológica dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), o governo japonês emitiu um alerta de tsunami, que já foi retirado.
O terremoto foi sentido na capital Tóquio, onde edifícios tremeram. A região de Miyagi foi devastada pelo tsunami de março de 2011, que atingiu o nordeste do Japão e provocou o maior acidente nuclear da história do país, na central atômica de Fukushima. Boa parte da região afetada pelo desastre natural no ano passado ainda continua desabitada.
O tsunami, de um metro, atingiu o litoral do município de Ishinomaki, no nordeste do Japão, após o forte terremoto. Por enquanto, não há informações de vítimas nem danos. Também na cidade de Ofunato, o nível das águas subiu cerca de 20 centímetros às 18h10 (7h10), segundo a NHK.
No porto de Soma, na província de Fukushima, e no de Kuji, na vizinha Iwate, foram detectadas por sua vez altas de entre 20 e 40 centímetros. Por enquanto, a central elétrica Tokyo Eletric Power, que opera Fukushima, afirmou não ter detectado nenhuma anomalia em suas usinas atômicas.
Mais tarde, no entanto, a Agência Meteorológica do Japão cancelou o alerta de tsunami. O alerta, que afetava cinco províncias da parte nordeste do arquipélago (Miyagi, Fukushima, Iwate, Akita e Aomori), foi retirado pelo organismo às 19h20 (horário local, 8h20 em Brasília), sem que se tenha informado de vítimas fatais ou danos graves.
(Com agência EFE)

Extraído de: http://veja.abril.com.br/noticia/internacional/japao-emite-alerta-d...
******
07/12/2012

Alerta de tsunami é cancelado após terremoto no Japão

Terremoto teve magnitude 7.3 e ocorreu na costa da ilha de Honshu.
Tsunami de 1 metro de altura chegou a atingir a cidade de Ishinomaki.

Do G1, com agências internacionais
A Agência Meteorológica do Japão suspendeu o alerta de tsunami gerado após o terremoto que atingiu a costa japonesa nesta sexta-feira (7). Ondas de cerca de um metro de altura chegaram a atingir cidade de Ishinomaki, no nordeste do Japão.
O alerta, que afetava cinco províncias da parte nordeste do arquipélago (Miyagi, Fukushima, Iwate, Akita e Aomori), foi retirado pelo organismo sem que se tenha informado sobre vítimas fatais ou danos graves.
O alerta foi cancelado pouco mais de duas horas após o terremoto. No porto de Soma, na província de Fukushima, e no de Kuji, na vizinha Iwate, foram detectadas ondas com altura entre 20 e 40 centímetros.
Segundo a rede "NHK", houve registro de nove pessoas feridas - cinco na província de Miyagi, entre elas uma mulher de 75 anos e um bebê de dois, que se machucaram ao cair durante o terremoto.
Passageiros se aglomeram em estação de trem no Japão após serviços de transporte serem suspensos; terremoto atingiu o país e causou alerta de tsunami nesta sexta (7) (Foto: Kyodo/Reuters)
Passageiros se aglomeram em estação de trem no Japão após serviços de transporte serem suspensos; terremoto atingiu o país e causou alerta de tsunami nesta sexta (7) (Foto: Kyodo/Reuters)
Também foram reportados feridos na região de Kanto, onde fica Tóquiox, a maioria por contusões causadas por quedas de objetos, segundo os dados recolhidos até agora pelos serviços de bombeiros e de ambulâncias.
mapa terremoto japão (Foto: Arte/G1)
O forte tremor foi sentido na capital japonesa, Tóquio, abalando vários edifícios da cidade, informou o canal de televisão público "NHK". Os serviços de transporte chegaram a ser suspensos, mas foram retomados cerca de duas horas após o primeiro tremor.
Segundo o Serviço Geológico dos EUA (USGS), o terremoto teve magnitude de 7.3, profundidade de 36 km e ocorreu às 18h18 locais (6h18 de Brasília). Seu epicentro foi localizado no mar, na costa leste da ilha de Honshu.
A cidade mais próxima do epicentro é Sendai, a 284 km. Em seguida estão Iwaki, a 296 km, Fukushima, a 319 km. Tóquio está a 459 km.
O terremoto foi seguido de um outro tremor, de magnitude 6.2, ocorrido na mesma região às 18h31 locais.
O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, órgão dos EUA, emitiu apenas um aviso sobre o terremoto e informou que não havia risco de um tsunami devastador de grandes proporções, como o ocorrido em 11 de março de 2011 na mesma região, deixando milhares de mortos e causando uma crise nuclear.
No litoral de Fukushima, província que abriga a usina nuclear de mesmo nome, autoridades pediram que os moradores das zonas próximas buscassem refúgio em lugares elevados.
Segundo a Agência Meteorológica japonesa, o tremor foi sentido em quase vinte das 47 províncias do país.
Bombeiros se preparam para evacuar moradores após terremoto no Japão nesta sexta-feira (7) (Foto: Reuters)Bombeiros se preparam para evacuar moradores após terremoto no Japão nesta sexta-feira (7) (Foto: Reuters)
"Os cidadãos estão agora escapando para centros designados de evacuação e indo para lugares mais altos", disse o funcionário de escritório Naoki Ara em Soma, a 30 quilômetros da usina Fukushima-Daiichi.
O primeiro-ministro Yoshihiko Noda cancelou a campanha eleitoral em Tóquio para a eleição de 16 de dezembro e retornou ao gabinete, mas não havia planos de uma reunião de emergência sobre o terremoto.
Centrais nuclearesA empresa de energia elétrica Tokyo Electric Power (TEPCO) anunciou não ter constatado nenhuma anomalia nas centrais nucleares do nordeste do país.
"Não registramos nada anormal nos dados de seis reatores da central de Fukushima Daiichi", afirmou um porta-voz da TEPCO, em referência a uma unidade gravemente afetada pelo acidente do ano passado.
Também não foram constatados problemas na segunda central de Fukushima (Daini), nem em Onagawa.

Extraído de: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/12/alerta-de-tsunami-e-cance...

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

ORAÇÃO: CLAMOR À MARIA PADILHA E EXÚ CAVEIRA

*ORAÇÃO DE SÃO CIPRIANO PARA MATAR INIMIGO*

ORAÇÃO PODEROSA DA DAMA DA NOITE PARA TRAZER O EX DE VOLTA