FORTE TERREMOTO ATINGE SANTIAGO del ESTERO
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Por
Dalu de Azevedo
-
Forte terremoto de 6.1 atinge Santiago del Estero, Argentina & Moradores do Paraná sentem tremor causado por terremoto na Argentina
De acordo com dados recebidos da Rede Sismográfica Global (Iris-GSN), um terremoto de 6.1 graus de magnitude foi registrado em Santiago del Estero, na Argentina, as 09h01, pelo horário brasileiro (22/02/2013). O forte tremor ocorreu a 585 quilômetros de profundidade.
23/02 | 00:46 | 4.6 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 38 | 105 | 0 |
23/02 | 00:04 | 4.5 | LEVE | Golfo de Aden | 10 | 75 | 0 |
22/02 | 23:32 | 4.8 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 14 | 225 | 0 |
22/02 | 22:22 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 15 | 945 | 0 |
22/02 | 22:19 | 4.6 | LEVE | Sudeste da Ilha de Páscoa, Pacífico | 10 | 105 | 0 |
22/02 | 21:50 | 5.2 | MODERADO | Sul do Peru | 18 | 945 | 0 |
22/02 | 21:01 | 5.3 | MODERADO | Sul do Peru | 10 | 1335 | 0.1 |
22/02 | 20:15 | 4.9 | LEVE | Sul do Peru | 10 | 330 | 0 |
22/02 | 20:11 | 2.6 | LEVE | Sul do Alasca | 83 | 0 | 0 |
22/02 | 18:21 | 5.4 | MODERADO | Região da Nova Zelândia, local incert | 22 | 1875 | 0.1 |
22/02 | 16:25 | 5.1 | MODERADO | Junção tripla de placas, oceano Índic | 10 | 660 | 0 |
22/02 | 16:17 | 5.1 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 35 | 660 | 0 |
22/02 | 15:57 | 2.8 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 14 | 0 | 0 |
22/02 | 15:14 | 4.9 | LEVE | Região da Indonésia, em local incerto | 10 | 330 | 0 |
22/02 | 13:05 | 3.5 | LEVE | Região da República Dominicana | 141 | 0 | 0 |
22/02 | 12:30 | 4.5 | LEVE | Norte da Algéria | 10 | 75 | 0 |
22/02 | 12:01 | 6.1 | FORTE | Santiago del Estero, Argentina | 585 | 21180 | 1.1 |
22/02 | 11:39 | 4.7 | LEVE | Região das Ilhas Santa Cruz | 9 | 165 | 0 |
22/02 | 09:31 | 4.7 | LEVE | Região da Rússia, em local incerto | 15 | 165 | 0 |
22/02 | 08:46 | 3.4 | LEVE | Virgin Islands Region | 66 | 0 | 0 |
22/02 | 07:51 | 3.0 | LEVE | Virgin Islands Region | 34 | 0 | 0 |
22/02 | 07:41 | 4.7 | LEVE | Antofagasta, Chile | 125 | 165 | 0 |
22/02 | 05:54 | 2.6 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 101 | 0 | 0 |
22/02 | 03:34 | 4.5 | LEVE | Guangdong, China | 9 | 75 | 0 |
22/02 | 02:38 | 4.1 | LEVE | Centro do Cazaquistão | 34 | 15 | 0 |
22/02 | 01:52 | 2.9 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 19 | 0 | 0 |
22/02 | 01:41 | 4.2 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 38 | 15 | 0 |
22/02 | 01:18 | 3.1 | LEVE | Região de Porto Rico | 47 | 0 | 0 |
22/02 | 00:55 | 3.2 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 6 | 0 | 0 |
21/02 | 22:33 | 3.5 | LEVE | Nevada, EUA | 0 | 0 | 0 |
21/02 | 20:57 | 3.6 | LEVE | Sul da Califórnia, EUA | 9 | 0 | 0 |
21/02 | 19:59 | 4.9 | LEVE | Kyushu (Japão) | 54 | 330 | 0 |
21/02 | 19:50 | 5.4 | MODERADO | Bougainville, Papua Nova Guine | 54 | 1875 | 0.1 |
21/02 | 19:10 | 3.1 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 38 | 0 | 0 |
21/02 | 18:35 | 4.9 | LEVE | Taiwan | 9 | 330 | 0 |
21/02 | 17:57 | 4.5 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 52 | 75 | 0 |
21/02 | 17:54 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 33 | 330 | 0 |
21/02 | 17:37 | 2.9 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 48 | 0 | 0 |
21/02 | 17:27 | 4.6 | LEVE | Em território mexicano, local incerto | 10 | 105 | 0 |
21/02 | 17:20 | 5.2 | MODERADO | Leste das Ilhas Kuril | 24 | 945 | 0 |
21/02 | 15:48 | 4.2 | LEVE | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 188 | 15 | 0 |
21/02 | 15:34 | 4.8 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 68 | 225 | 0 |
21/02 | 14:31 | 3.4 | LEVE | Alasca Central | 65 | 0 | 0 |
21/02 | 14:21 | 3.1 | LEVE | Alasca Central | 54 | 0 | 0 |
21/02 | 14:05 | 5.2 | MODERADO | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 21 | 945 | 0 |
21/02 | 14:03 | 2.5 | LEVE | Sul do Alasca | 60 | 0 | 0 |
21/02 | 11:07 | 2.7 | LEVE | Alasca Central | 46 | 0 | 0 |
21/02 | 10:18 | 4.5 | LEVE | Turquia, em local a ser determinado | 10 | 75 | 0 |
21/02 | 10:02 | 4.7 | LEVE | Sudeste da dorsal do oceano Índico | 10 | 165 | 0 |
21/02 | 09:02 | 3.1 | LEVE | Alasca Central | 111 | 0 | 0 |
21/02 | 08:40 | 4.7 | LEVE | Região das Ilhas Vanuatu, Melanésia | 221 | 165 | 0 |
21/02 | 05:54 | 4.5 | LEVE | Mar Jônico | 10 | 75 | 0 |
21/02 | 03:02 | 3.1 | LEVE | Virgin Islands Region | 19 | 0 | 0 |
21/02 | 02:43 | 2.9 | LEVE | Virgin Islands Region | 76 | 0 | 0 |
21/02 | 02:25 | 4.6 | LEVE | Sulawesi, Indonésia | 134 | 105 | 0 |
21/02 | 00:26 | 3.2 | LEVE | Virgin Islands Region | 14 | 0 | 0 |
20/02 | 23:28 | 2.6 | LEVE | Arkansas (EUA) | 16 | 0 | 0 |
20/02 | 22:05 | 3.0 | LEVE | Sul do Alasca | 200 | 0 | 0 |
20/02 | 21:23 | 5.8 | MODERADO | Costa de Colima, México | 15 | 7515 | 0.4 |
20/02 | 20:26 | 2.6 | LEVE | Alasca Central | 0 | 0 | 0 |
20/02 | 18:55 | 4.5 | LEVE | Oeste de Honshu (Japão) | 361 | 75 | 0 |
20/02 | 17:44 | 4.6 | LEVE | Ilhas Ryukyu, Japão | 34 | 105 | 0 |
20/02 | 17:39 | 3.8 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 25 | 0 | 0 |
20/02 | 15:20 | 4.0 | LEVE | Taiwan | 10 | 15 | 0 |
20/02 | 15:16 | 2.9 | LEVE | Virgin Islands Region | 46 | 0 | 0 |
20/02 | 14:48 | 2.9 | LEVE | Península do Alasca | 107 | 0 | 0 |
20/02 | 14:04 | 2.6 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 45 | 0 | 0 |
20/02 | 13:25 | 4.7 | LEVE | Sul do Peru | 89 | 165 | 0 |
20/02 | 13:16 | 4.7 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 10 | 165 | 0 |
20/02 | 12:22 | 4.3 | LEVE | Ao largo da costa norte da Califórnia | 10 | 30 | 0 |
20/02 | 11:18 | 5.2 | MODERADO | Na Argentina, em local incerto | 129 | 945 | 0 |
20/02 | 10:32 | 2.6 | LEVE | Ilha do Havaí, Havaí | 0 | 0 | 0 |
20/02 | 10:22 | 4.2 | LEVE | Kepulauan Barat Daya, Indonésia | 107 | 15 | 0 |
20/02 | 10:22 | 3.0 | LEVE | Virgin Islands Region | 83 | 0 | 0 |
20/02 | 09:56 | 5.0 | MODERADO | Norte da cordilheira meso-atlântica | 9 | 465 | 0 |
20/02 | 09:53 | 4.6 | LEVE | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 135 | 105 | 0 |
20/02 | 09:14 | 4.5 | LEVE | Ilhas Curilas, Rússia | 170 | 75 | 0 |
20/02 | 08:47 | 5.4 | MODERADO | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 24 | 1875 | 0.1 |
20/02 | 08:03 | 4.2 | LEVE | Guerrero (México) | 38 | 15 | 0 |
20/02 | 07:30 | 4.3 | LEVE | Oaxaca (México) | 149 | 30 | 0 |
20/02 | 05:01 | 4.6 | LEVE | Yunnan (China) | 10 | 105 | 0 |
20/02 | 02:50 | 4.9 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 628 | 330 | 0 |
20/02 | 02:03 | 2.9 | LEVE | Baixa Califórnia, México | 6 | 0 | 0 |
20/02 | 00:09 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 10 | 3765 | 0.2 |
19/02 | 23:02 | 2.9 | LEVE | Península do Alasca | 12 | 0 | 0 |
19/02 | 22:29 | 5.7 | MODERADO | Região de Tonga, na Polinésia | 34 | 5310 | 0.3 |
19/02 | 22:15 | 5.0 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 36 | 465 | 0 |
19/02 | 21:05 | 4.1 | LEVE | Fronteira entre a Índia e Bangladesh | 10 | 15 | 0 |
19/02 | 19:21 | 4.7 | LEVE | China, em local desconhecido | 14 | 165 | 0 |
19/02 | 19:01 | 5.0 | MODERADO | Região das ilhas Fiji | 531 | 465 | 0 |
19/02 | 18:55 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 79 | 330 | 0 |
19/02 | 14:17 | 4.8 | LEVE | Leste de Sichuan, sudoeste da China | 6 | 225 | 0 |
19/02 | 13:43 | 2.7 | LEVE | Baía de São Francisco, Califórnia, EU | 14 | 0 | 0 |
19/02 | 12:34 | 4.4 | LEVE | Leste do Mar Mediterrâneo | 10 | 45 | 0 |
19/02 | 12:27 | 5.6 | MODERADO | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 35 | 3765 | 0.2 |
19/02 | 12:00 | 2.8 | LEVE | Península de Kenai, Alasca | 43 | 0 | 0 |
19/02 | 11:52 | 4.8 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 10 | 225 | 0 |
19/02 | 11:08 | 4.9 | LEVE | Estreito de Sunda, Indonésia | 35 | 330 | 0 |
19/02 | 10:20 | 2.7 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 26 | 0 | 0 |
19/02 | 09:55 | 2.8 | LEVE | Sul da Califórnia, EUA | 6 | 0 | 0 |
19/02 | 08:18 | 2.6 | LEVE | Costa norte da Califórnia, EUA | 1 | 0 | 0 |
19/02 | 08:07 | 4.9 | LEVE | Região das Ilhas Sandwich do Sul | 83 | 330 | 0 |
19/02 | 07:55 | 4.6 | LEVE | Leste de Sichuan, sudoeste da China | 32 | 105 | 0 |
19/02 | 03:09 | 4.7 | LEVE | Região das Ilhas Santa Cruz | 53 | 165 | 0 |
19/02 | 02:47 | 4.9 | LEVE | China, em local desconhecido | 9 | 330 | 0 |
19/02 | 00:10 | 2.9 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 28 | 0 | 0 |
18/02 | 21:24 | 4.6 | LEVE | Sul de Xinjiang (China) | 17 | 105 | 0 |
18/02 | 18:13 | 2.7 | LEVE | Nevada, EUA | 1 | 0 | 0 |
18/02 | 16:32 | 5.6 | MODERADO | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 83 | 3765 | 0.2 |
18/02 | 16:19 | 4.5 | LEVE | Sul do Peru | 111 | 75 | 0 |
18/02 | 16:14 | 2.7 | LEVE | Península do Alasca | 25 | 0 | 0 |
18/02 | 16:01 | 4.8 | LEVE | Sudoeste das ilhas Ryukyu, Japão | 6 | 225 | 0 |
18/02 | 15:54 | 2.5 | LEVE | Sul do Alasca | 58 | 0 | 0 |
18/02 | 15:22 | 4.5 | LEVE | Norte de Sumatra, Indonésia | 62 | 75 | 0 |
18/02 | 14:25 | 4.6 | LEVE | Região de Sumbawa, Indonésia | 46 | 105 | 0 |
18/02 | 13:35 | 2.6 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 4 | 0 | 0 |
18/02 | 13:13 | 4.6 | LEVE | Na região da Venezuela, local incerto | 10 | 105 | 0 |
18/02 | 13:06 | 4.4 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 398 | 45 | 0 |
18/02 | 13:00 | 4.9 | LEVE | Sul de Xinjiang (China) | 36 | 330 | 0 |
18/02 | 12:19 | 6.1 | FORTE | Ilhas Kermadek, Nova Zelândia | 34 | 21180 | 1.1 |
18/02 | 12:01 | 4.7 | LEVE | Norte de Sumatra, Indonésia | 127 | 165 | 0 |
18/02 | 11:10 | 4.6 | LEVE | Leste de Honshu (Japão) | 44 | 105 | 0 |
18/02 | 11:09 | 2.6 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 13 | 0 | 0 |
18/02 | 11:06 | 4.7 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 61 | 165 | 0 |
18/02 | 10:59 | 4.6 | LEVE | Próximo às Ilhas Izu, Japão | 10 | 105 | 0 |
18/02 | 10:50 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 11 | 1335 | 0.1 |
18/02 | 10:31 | 4.7 | LEVE | Região de Santiago, Chile | 13 | 165 | 0 |
18/02 | 10:24 | 4.7 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 35 | 165 | 0 |
18/02 | 10:09 | 2.7 | LEVE | Norte do Alasca | 8 | 0 | 0 |
18/02 | 10:00 | 5.2 | MODERADO | Ao largo de Libertador O´Higins, Chil | 21 | 945 | 0 |
18/02 | 08:59 | 4.7 | LEVE | Leste das Ilhas Kuril | 9 | 165 | 0 |
18/02 | 07:55 | 3.0 | LEVE | Virgin Islands Region | 43 | 0 | 0 |
18/02 | 07:27 | 2.5 | LEVE | Virgin Islands Region | 38 | 0 | 0 |
18/02 | 05:38 | 3.3 | LEVE | Alasca Central | 6 | 0 | 0 |
18/02 | 04:56 | 2.5 | LEVE | Colorado (EUA) | 1 | 0 | 0 |
18/02 | 04:51 | 4.8 | LEVE | Norte do Peru | 103 | 225 | 0 |
18/02 | 04:51 | 3.4 | LEVE | Região da República Dominicana | 82 | 0 | 0 |
18/02 | 04:44 | 3.1 | LEVE | Sul do Alasca | 81 | 0 | 0 |
18/02 | 03:40 | 5.6 | MODERADO | Dorsal do Médio Atlântico | 9 | 3765 | 0.2 |
18/02 | 02:54 | 2.7 | LEVE | Oklahoma (EUA) | 5 | 0 | 0 |
18/02 | 01:09 | 4.6 | LEVE | Dorsal do Médio Atlântico | 10 | 105 | 0 |
17/02 | 20:35 | 2.8 | LEVE | Alasca Central | 85 | 0 | 0 |
17/02 | 19:23 | 5.2 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 10 | 945 | 0 |
17/02 | 19:18 | 5.3 | MODERADO | Ilhas Santa Cruz | 10 | 1335 | 0.1 |
17/02 | 18:27 | 4.9 | LEVE | Ilhas Santa Cruz | 35 | 330 | 0 |
17/02 | 17:31 | 4.8 | LEVE | Região das ilhas Fiji | 532 | 225 | 0 |
17/02 | 17:04 | 3.4 | LEVE | Sul da Califórnia, EUA | 11 | 0 | 0 |
17/02 | 16:48 | 4.5 | LEVE | Grécia | 9 | 75 | 0 |
17/02 | 16:07 | 4.6 | LEVE | Mar de Banda | 157 | 105 | 0 |
17/02 | 15:15 | 4.4 | LEVE | Norte de Sumatra, Indonésia | 12 | 45 | 0 |
17/02 | 14:06 | 4.1 | LEVE | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 204 | 15 | 0 |
17/02 | 13:34 | 3.0 | LEVE | Ilhas Fox, Alasca | 25 | 0 | 0 |
17/02 | 13:20 | 2.6 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 175 | 0 | 0 |
17/02 | 12:01 | 4.8 | LEVE | Estreito de Cook (Nova Zelândia) | 9 | 225 | 0 |
17/02 | 11:59 | 4.5 | LEVE | Ilhas Marianas | 193 | 75 | 0 |
17/02 | 11:54 | 4.5 | LEVE | Antofagasta, Chile | 246 | 75 | 0 |
17/02 | 11:21 | 2.8 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 32 | 0 | 0 |
17/02 | 10:48 | 4.2 | LEVE | Ilhas Ryukyu, Japão | 41 | 15 | 0 |
17/02 | 06:35 | 2.7 | LEVE | Península do Alasca | 167 | 0 | 0 |
17/02 | 05:59 | 3.4 | LEVE | Sul do território de Yukon, Canadá | 9 | 0 | 0 |
17/02 | 05:42 | 5.0 | MODERADO | Sul da Grécia | 37 | 465 | 0 |
17/02 | 05:18 | 4.3 | LEVE | Península do Alasca | 123 | 30 | 0 |
17/02 | 03:12 | 4.9 | LEVE | Mar Jônico | 10 | 330 | 0 |
17/02 | 02:09 | 3.8 | LEVE | Sul do Alasca | 71 | 0 | 0 |
17/02 | 01:35 | 5.0 | MODERADO | Região de Hindu Kush (Afeganistão) | 102 | 465 | 0 |
17/02 | 01:32 | 4.7 | LEVE | Taiwan | 8 | 165 | 0 |
17/02 | 01:16 | 4.9 | LEVE | Na região do Chile, em local incerto | 16 | 330 | 0 |
17/02 | 00:42 | 2.6 | LEVE | Baía de São Francisco, Califórnia, EU | 9 | 0 | 0 |
17/02 | 00:28 | 2.9 | LEVE | Sul do Alasca | 102 | 0 | 0 |
16/02 | 22:43 | 5.2 | MODERADO | Sul da Dorsal meso-atlântica | 15 | 945 | 0 |
16/02 | 22:43 | 3.3 | LEVE | Região de Porto Rico | 58 | 0 | 0 |
16/02 | 22:20 | 5.0 | MODERADO | Sulawesi, Indonésia | 5 | 465 | 0 |
16/02 | 22:17 | 5.5 | MODERADO | Ilhas Curilas, Rússia | 42 | 2655 | 0.1 |
16/02 | 21:57 | 3.3 | LEVE | Arizona, EUA | 5 | 0 | 0 |
16/02 | 21:16 | 4.9 | LEVE | Região sul da Itália | 28 | 330 | 0 |
16/02 | 20:45 | 4.4 | LEVE | Próximo à costa leste de Honshu, Japã | 10 | 45 | 0 |
16/02 | 20:42 | 3.2 | LEVE | Virgin Islands Region | 108 | 0 | 0 |
16/02 | 19:52 | 2.7 | LEVE | Região de Porto Rico, América Central | 95 | 0 | 0 |
16/02 | 19:06 | 4.6 | LEVE | Mar de Banda | 140 | 105 | 0 |
16/02 | 18:29 | 5.2 | MODERADO | Região das Ilhas Santa Cruz | 35 | 945 | 0 |
16/02 | 15:25 | 5.3 | MODERADO | Região das Ilhas Filipinas | 57 | 1335 | 0.1 |
16/02 | 14:13 | 2.6 | LEVE | Sul da Califórnia, EUA | 8 | 0 | 0 |
16/02 | 12:00 | 2.7 | LEVE | Alasca Central | 120 | 0 | 0 |
16/02 | 11:59 | 3.4 | LEVE | Norte de Yukon (canadá) | 25 | 0 | 0 |
16/02 | 10:36 | 2.5 | LEVE | Nevada, EUA | 0 | 0 | 0 |
16/02 | 10:27 | 2.5 | LEVE | Nevada, EUA | 8 | 0 | 0 |
16/02 | 10:13 | 2.5 | LEVE | Sul do Alasca | 148 | 0 | 0 |
16/02 | 09:47 | 4.5 | LEVE | Mar de Banda | 168 | 75 | 0 |
16/02 | 08:55 | 2.7 | LEVE | Nevada, EUA | 7 | 0 | 0 |
16/02 | 07:53 | 4.4 | LEVE | Ilhas Ryukyu, Japão | 123 | 45 | 0 |
16/02 | 07:37 | 2.6 | LEVE | Ilhas Andreanoff, Aleutas, Alasca | 5 | 0 | 0 |
16/02 | 06:59 | 4.4 | LEVE | Região da Costa Rica, em local incert | 47 | 45 | 0 |
16/02 | 05:16 | 5.7 | MODERADO | Região da Nova Zelândia, local incert | 190 | 5310 | 0.3 |
16/02 | 04:48 | 2.5 | LEVE | Nordeste da Califórnia, EUA | 6 | 0 | 0 |
16/02 | 04:37 | 6.2 | FORTE | Mindano, Filipinas | 98 | 29925 | 1.5 |
16/02 | 04:23 | 2.6 | LEVE | Região de Porto Rico | 24 | 0 | 0 |
16/02 | 03:40 | 3.3 | LEVE | Virgin Islands Region | 13 | 0 | 0 |
16/02 | 02:41 | 2.6 | LEVE | Virgin Islands Region | 7 | 0 | 0 |
16/02 | 02:23 | 2.7 | LEVE | Golfo do Alasca | 11 | 0 | 0 |
xx/xx | xx:xx | x.x | MODERADO | ------------------------------------ | xxx | xxxxxxxx | xxxx |
Data | Hora | Mag. | Intensidade | Local | Prof. | Tons de TNT | BA |
Prof = Profundidade em km
Tons de TNT = Quantidade de energia liberada equivalente em toneladas de TNT
BA = Quantidade de bombas atômicas equivalentes à de Hiroshima, de 20 Ktons de TNT
Extraído de: http://www.apolo11.com/terremotos.php
28/05/2012
Terremoto de magnitude 6,4 atinge o norte da Argentina
Tremor ocorreu em Santiago del Estero, a 800 km de Buenos Aires.
Não há relatos de danos estruturais ou feridos.
Do G1, com agências internacionais*
Um terremoto de magnitude 6,4 na escala Richter abalou nesta segunda-feira (28) uma região do norte da Argentina, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
O terremoto ocorreu a 589 quilômetros de profundidade e 52 km da cidade de Añatuya, em Santiago del Estero, mais de 800 quilômetros a noroeste de Buenos Aires.
Não se sabe, até o momento, se o tremor causou danos estruturais ou aos moradores da região.
22/02/2013
Moradores do Paraná sentem tremor causado por terremoto na Argentina
Tremor foi sentido em Cascavel por volta das 9h desta sexta-feira (22).
Terremoto atingiu a província de Santiago Del Estero, segundo especialista.
Adriana Justi Do G1 PR
Comente agora
Um tremor de terra foi sentido por moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, por volta das 9h desta sexta-feira (22). De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o abalo foi originado por um terremoto que atingiu no mesmo horário a província de Santiago Del Estero, na Argentina. "O abalo teve 5,9 de Magnitude Regional (MR) e 580 km de profundidade", explicou ao G1 o analista de sinal sísmico João Alberto Cruz Vieira. Ninguém ficou ferido.
"O pessoal dessa região do estado sentiu porque está envolvido no contexto da bacia do Paraná, que é uma área que tem um solo mais rígido", acrescentou o especialista.
Ele destacou que os tremores que vem da Argentina são sempre fortes, mas as chances de prejuízos quando são sentidos no Brasil, são pequenas. "Apesar de impactantes, a possibilidade de abalar alguma estrutura nessas localidades é mínima", acrescenta.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o abalo foi percebido principalmente em prédios do Centro da cidade, onde foram registrados a maior parte dos chamados.
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário